调兵山市kaiyun缆绳批发价供应,公司主要的产品系列包括:吊装带(柔性吊装带、合成纤维吊装带、扁平吊装带)、钢丝绳索具、冶金夹具、索具配件、安全防护。销售电话:0311-66697169 产品覆盖机械制造、钢铁冶炼、石油铁路、海洋运输、桥梁场馆等领域,深受广大客户的欢迎,欢迎您前来选购。
调兵山市kaiyun缆绳现货供应
调兵山市kaiyun缆绳厂家直销
调兵山市kaiyun缆绳价格是多少

产品介绍:该产品是本公司自主创新研发,经特殊工艺技术制造;内有承载芯绳, 并加保护层,绳体表面经环氧树脂处理制作而成。外观相似电缆绳,双层防护不损坏内芯绳,特别耐磨,使用寿命长。已得到权威部门认可。具有抗紫外线、抗氧化,抗弯曲、耐疲劳。防水、防化学品浸入绳体,断裂强力等同钢丝绳。重量是钢丝的1/8。伸长率3-3.5%,、耐酸、耐碱、阻燃防火、耐气候性强等性能。
用途:主要用于国防军工、船舶绞车、特殊环境场所使用,煤矿机械牵引等领域。
产品参数
| 直径 (mm) | 圆周 (INCH) | 线密度 (Ktex) | 偏差 (%) | 理论重量 (Kg/200M) | 最低断裂强力 | |
| 未 插 编 (KN) | 带环眼绳索 (Ton) | |||||
| 20 | 2-1/2 | 232 | ±5 | 46.4 | 380 | 340 |
| 22 | 2-3/4 | 281 | ±5 | 56.2 | 450 | 400 |
| 24 | 3 | 331 | ±5 | 66.2 | 520 | 470 |
| 26 | 3-1/4 | 384 | ±5 | 76.8 | 600 | 540 |
| 28 | 3-1/2 | 445 | ±5 | 89 | 680 | 610 |
| 30 | 3-3/4 | 506 | ±5 | 101.2 | 770 | 690 |
| 32 | 4 | 575 | ±5 | 115 | 870 | 780 |
| 34 | 4-1/4 | 648 | ±5 | 129.6 | 960 | 860 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | ±5 | 144 | 1040 | 940 |
| 38 | 4-3-4 | 798 | ±5 | 159.6 | 1160 | 1040 |
| 40 | 5 | 881 | ±5 | 176.2 | 1260 | 1130 |
| 44 | 5-1/2 | 1060 | ±5 | 212 | 1460 | 1310 |
| 48 | 6 | 1250 | ±5 | 250 | 1700 | 1530 |
| 52 | 6-1/2 | 1460 | ±5 | 292 | 1970 | 1770 |
| 56 | 7 | 1690 | ±5 | 338 | 2260 | 2030 |
| 60 | 7-1/2 | 1930 | ±5 | 386 | 2530 | 2280 |
| 64 | 8 | 2200 | ±5 | 440 | 2840 | 2560 |
| 68 | 8-1/2 | 2480 | ±5 | 496 | 3170 | 2850 |
| 72 | 9 | 2780 | ±5 | 556 | 3520 | 3170 |
| 76 | 9-1/2 | 3090 | ±5 | 618 | 3890 | 3500 |
| 80 | 10 | 3430 | ±5 | 686 | 4300 | 3870 |
| 88 | 11 | 4170 | ±5 | 834 | 5200 | 4680 |
| 96 | 12 | 4970 | ±5 | 994 | 6180 | 5560 |
| 104 | 13 | 5800 | ±5 | 1160 | 7180 | 6470 |
| 112 | 14 | 6730 | ±5 | 1346 | 8280 | 7460 |
| 120 | 15 | 7720 | ±5 | 1544 | 9440 | 8500 |
| 128 | 16 | 8790 | ±5 | 1758 | 10670 | 9610 |
| 136 | 17 | 9920 | ±5 | 1984 | 11930 | 10750 |
| 140 | 17-1/2 | 10510 | ±5 | 2102 | 12560 | 11320 |
河北kaiyun 北京kaiyun 天津kaiyun 山西kaiyun 内蒙古kaiyun 辽宁kaiyun 吉林kaiyun 黑龙江kaiyun 上海kaiyun 江苏kaiyun 浙江kaiyun 安徽kaiyun 福建kaiyun 江西kaiyun 山东kaiyun 河南kaiyun 湖北kaiyun 湖南kaiyun 广东kaiyun 广西kaiyun 海南kaiyun 重庆kaiyun 四川kaiyun 贵州kaiyun 云南kaiyun 西藏kaiyun 陕西kaiyun 甘肃kaiyun 青海kaiyun 宁夏kaiyun 新疆kaiyun